| Attrezzature Hotel | Servizi Hotel | Hotel adatto a |
Beauty-farm
Parcheggio coperto
Sala di lettura
Garage
Sauna
Centro fitness
Whirlpool
Ristorante in casa
Piscina coperta
Solarium
Deposito sci
Biblioteca
Parcheggio all'aperto
Ascensore
|
Babysitter
Mezzi di cura naturali locali
Campo da golf nei dintorni
Escursioni guidate
autobus dell' albergo
Noleggio sci
Massaggi
Servizio di lavanderia
Bagni di fieno
Bagno a vapore
|
Cucina vegetariana
Corsi da sci per bambini
Sala conferenza
Cucina dietetica
Idoneo per ciclisti
Idoneo per motociclisti
Adatto per famiglie
Cani ammessi
Cucina dietetica
|
| Stagione | Senza trattamento | Bed & Breakfast | Mezza pensione | Pensione completa | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | 224,00 € | - | - | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | 193,00 € | - | - | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | 190,00 € | - | - | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | 190,00 € | - | - | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | 204,00 € | - | - | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | 234,00 € | - | - | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | 204,00 € | - | - | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | 190,00 € | - | - | - | - |
| Stagione | Senza trattamento | Bed & Breakfast | Mezza pensione | Pensione completa | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | - | 129,00 € | 144,00 € | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | - | 113,00 € | 128,00 € | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | - | 118,00 € | 129,00 € | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | - | 118,00 € | 129,00 € | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | - | 125,00 € | 136,00 € | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | - | 140,00 € | 151,00 € | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | - | 125,00 € | 136,00 € | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | - | 118,00 € | 129,00 € | - | - |
| Stagione | Senza trattamento | Bed & Breakfast | Mezza pensione | Pensione completa | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | - | 99,00 € | 114,00 € | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | - | 87,00 € | 102,00 € | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | - | 89,00 € | 100,00 € | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | - | 89,00 € | 100,00 € | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | - | 96,00 € | 107,00 € | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | - | 110,00 € | 121,00 € | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | - | 96,00 € | 107,00 € | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | - | 89,00 € | 100,00 € | - | - |
| Stagione | Senza trattamento | Bed & Breakfast | Mezza pensione | Pensione completa | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | 165,00 € | - | - | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | 140,00 € | - | - | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | 132,00 € | - | - | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | 132,00 € | - | - | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | 146,00 € | - | - | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | 175,00 € | - | - | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | 146,00 € | - | - | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | 132,00 € | - | - | - | - |
| Bewertungen von Urlaubern | ||||
| Bewertungsdurchschnitt: 92% Anzahl Bewertungen: 54 |
Hotel |
|
||
| Zimmer |
|
|||
| Service |
|
|||
| Lage |
|
|||
| Gastronomie |
|
|||
| Sport |
|
|||
| Alle Hotelbewertungen | ||||
Wunderbare Wanderwoche mit anschließender Wellness
Das Hotel Schgaguler bietet die Möglichkeit, vielseitige Wanderungen, die sehr kompetent vom Hotelwirt angeboten werden, mit anschließender Entspannung in einer ausgedehnten Indoorpool- und Saunalands...
10/08/01
Susanne
56-60
| |
Familie Schgaguler lebt und liebt ihre Residence
Sehr schöne gut geführte Wellness Residence mit tollem Blick auf den Schlern.
Waren in ener Panoramasuite untergebracht - tolles modernes Design - großzügig gestaltet, alles sehr schön aufeinander ab...
10/07/01
Petra & Bernd
46-50
| |
Wir kamen als Gäste und gingen als Freunde!
Zustand und Sauberkeit des Hotels sind tadellos und auf einem Niveau, dass man von einem Viersterne-Hotel erwarten kann. Deutlich über dem Durchschnitt waren vor allem die Herzlichkeit des Personals u...
10/06/01
Viola & Dirk
46-50
| |
Eine Reise wert, jedoch...
Im allgemeinen ein sehr guter Tip in Kastelruth, Preis- Leistungsverhältnis stimmt, neue Tiefgarage mit ausreichend Abstellplätzen, als einziges Manko sollte man festhalten, daß es kein!!! Außenpool g...
10/06/01
Roland
36-40
| |
Ausgezeichnete Betreuung und Verpflegung
Das Hotel ist zentral gelegen, gut geführt , sauber und sehr familienfreundlich. Besonders hervorzuheben ist die Freundlichkeit des Personals, die unkomplizierte Art und stetige Bereitschaft zur Berat...
10/06/01
Ralf
46-50
|
