| Hotel Facilities | Hotel Services | Hotel best suited for |
Beauty farm
Covered parking lots
Reading room
Garages
Sauna
Fitness centre
Whirlpool
Restaurant
Indoor swimming pool
Solarium
Ski deposit
Library
Outdoor parking area
Elevator
|
Babysitting/childcare facilities
Natural local treatments
Golfcamp in the sorroundings
Guided hikes
Hotel bus
Ski rental
Massages
Laundry service
Hay baths
Steam baths
|
Vegetarian cuisine
Children's ski programme
Convention facilities
Diet cuisine
Cyclists welcome
Motorcyclists welcome
Family-friendly
Dogs admitted
Diet cuisine
|
| Season | Accommodation only | Bed & Breakfast | Half board | Full board | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | 224,00 € | - | - | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | 193,00 € | - | - | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | 190,00 € | - | - | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | 190,00 € | - | - | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | 204,00 € | - | - | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | 234,00 € | - | - | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | 204,00 € | - | - | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | 190,00 € | - | - | - | - |
| Season | Accommodation only | Bed & Breakfast | Half board | Full board | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | 165,00 € | - | - | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | 140,00 € | - | - | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | 132,00 € | - | - | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | 132,00 € | - | - | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | 146,00 € | - | - | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | 175,00 € | - | - | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | 146,00 € | - | - | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | 132,00 € | - | - | - | - |
| Season | Accommodation only | Bed & Breakfast | Half board | Full board | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | - | 129,00 € | 144,00 € | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | - | 113,00 € | 128,00 € | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | - | 118,00 € | 129,00 € | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | - | 118,00 € | 129,00 € | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | - | 125,00 € | 136,00 € | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | - | 140,00 € | 151,00 € | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | - | 125,00 € | 136,00 € | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | - | 118,00 € | 129,00 € | - | - |
| Season | Accommodation only | Bed & Breakfast | Half board | Full board | All inclusive |
| 28.08.2010 - 11.10.2010 | - | 99,00 € | 114,00 € | - | - |
| 12.10.2010 - 02.11.2010 | - | 87,00 € | 102,00 € | - | - |
| 04.12.2010 - 22.12.2010 | - | 89,00 € | 100,00 € | - | - |
| 08.01.2011 - 05.02.2011 | - | 89,00 € | 100,00 € | - | - |
| 06.02.2011 - 18.02.2011 | - | 96,00 € | 107,00 € | - | - |
| 19.02.2011 - 11.03.2011 | - | 110,00 € | 121,00 € | - | - |
| 12.03.2011 - 18.03.2011 | - | 96,00 € | 107,00 € | - | - |
| 19.03.2011 - 26.03.2011 | - | 89,00 € | 100,00 € | - | - |
| Bewertungen von Urlaubern | ||||
| Bewertungsdurchschnitt: 92% Anzahl Bewertungen: 54 |
Hotel |
|
||
| Zimmer |
|
|||
| Service |
|
|||
| Lage |
|
|||
| Gastronomie |
|
|||
| Sport |
|
|||
| Alle Hotelbewertungen | ||||
Wunderbare Wanderwoche mit anschließender Wellness
Das Hotel Schgaguler bietet die Möglichkeit, vielseitige Wanderungen, die sehr kompetent vom Hotelwirt angeboten werden, mit anschließender Entspannung in einer ausgedehnten Indoorpool- und Saunalands...
10/08/01
Susanne
56-60
| |
Familie Schgaguler lebt und liebt ihre Residence
Sehr schöne gut geführte Wellness Residence mit tollem Blick auf den Schlern.
Waren in ener Panoramasuite untergebracht - tolles modernes Design - großzügig gestaltet, alles sehr schön aufeinander ab...
10/07/01
Petra & Bernd
46-50
| |
Wir kamen als Gäste und gingen als Freunde!
Zustand und Sauberkeit des Hotels sind tadellos und auf einem Niveau, dass man von einem Viersterne-Hotel erwarten kann. Deutlich über dem Durchschnitt waren vor allem die Herzlichkeit des Personals u...
10/06/01
Viola & Dirk
46-50
| |
Eine Reise wert, jedoch...
Im allgemeinen ein sehr guter Tip in Kastelruth, Preis- Leistungsverhältnis stimmt, neue Tiefgarage mit ausreichend Abstellplätzen, als einziges Manko sollte man festhalten, daß es kein!!! Außenpool g...
10/06/01
Roland
36-40
| |
Ausgezeichnete Betreuung und Verpflegung
Das Hotel ist zentral gelegen, gut geführt , sauber und sehr familienfreundlich. Besonders hervorzuheben ist die Freundlichkeit des Personals, die unkomplizierte Art und stetige Bereitschaft zur Berat...
10/06/01
Ralf
46-50
|
